Fußball - Bezirksliga NI/Braunschweig 2 2023/2024


Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) BSC Acosta BSC Acosta 34 28 1 5 101 129:28 85
2 (2) TSV Germania Lamme Germania Lamme 34 22 5 7 29 84:55 71
3 (3) FC Heeseberg FC Heeseberg 34 21 5 8 31 78:47 68
4 (4) SC RW Volkmarode RW Volkmarode 34 19 6 9 18 71:53 63
5 (5) VfL Leiferde VfL Leiferde 34 15 7 12 14 78:64 52
6 (6) FC Rautheim FC Rautheim 34 14 6 14 16 71:55 48
7 (7) MTV Hondelage MTV Hondelage 34 13 9 12 4 76:72 48
8 (8) TSV Wendezelle TSV Wendezelle 34 13 8 13 0 62:62 47
9 (9) Schandelah-Gardessen Schandelah-G. 34 14 4 16 -17 72:89 46
10 (10) SV Arminia Vechelde Arm. Vechelde 34 13 6 15 -4 69:73 45
11 (14) TSV RW Schwicheldt Schwicheldt 34 13 3 18 -36 63:99 42
12 (11) SVT Groß Lafferde Groß Lafferde 34 11 8 15 0 64:64 41
13 (13) FC Wenden FC Wenden 34 12 4 18 -27 59:86 40
14 (12) MTV Salzdahlum MTV Salzdahlum 34 12 3 19 -27 58:85 39
15AbstiegGleich
(15) TSV Arminia Vöhrum Arm. Vöhrum 34 10 6 18 -21 57:78 36
16AbstiegAuf
(17) FT Braunschweig II FT Brauns. II 34 9 8 17 -14 55:69 35
17AbstiegAb
(16) SV Lauingen/Bornum Lauingen/Bor. 34 9 6 19 -30 59:89 33
18AbstiegGleich
(18) FSV Schöningen II Schöningen II 34 8 5 21 -37 56:93 29

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) BSC Acosta BSC Acosta 17 14 0 3 59 71:12 42
2 (2) TSV Germania Lamme Germania Lamme 17 13 1 3 15 45:30 40
3 (3) FC Heeseberg FC Heeseberg 17 11 3 3 20 38:18 36
4 (4) SC RW Volkmarode RW Volkmarode 17 9 3 5 4 32:28 30
5 (5) FC Rautheim FC Rautheim 17 8 4 5 18 44:26 28
6 (6) VfL Leiferde VfL Leiferde 17 8 4 5 11 36:25 28
7 (11) TSV RW Schwicheldt Schwicheldt 17 9 0 8 -5 32:37 27
8 (10) TSV Wendezelle TSV Wendezelle 17 7 5 5 3 29:26 26
9 (7) FC Wenden FC Wenden 17 8 2 7 2 43:41 26
10 (8) Schandelah-Gardessen Schandelah-G. 17 8 2 7 -4 41:45 26
11 (9) MTV Hondelage MTV Hondelage 17 7 4 6 12 46:34 25
12 (12) MTV Salzdahlum MTV Salzdahlum 17 7 2 8 -5 36:41 23
13 (15) SV Arminia Vechelde Arm. Vechelde 17 6 4 7 -4 33:37 22
14 (13) SVT Groß Lafferde Groß Lafferde 17 6 3 8 2 32:30 21
15 (14) TSV Arminia Vöhrum Arm. Vöhrum 17 5 5 7 -12 27:39 20
16 (16) FSV Schöningen II Schöningen II 17 6 2 9 -13 34:47 20
17 (17) SV Lauingen/Bornum Lauingen/Bor. 17 5 3 9 -5 31:36 18
18 (18) FT Braunschweig II FT Brauns. II 17 3 3 11 -19 20:39 12

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) BSC Acosta BSC Acosta 17 14 1 2 42 58:16 43
2 (4) SC RW Volkmarode RW Volkmarode 17 10 3 4 14 39:25 33
3 (2) FC Heeseberg FC Heeseberg 17 10 2 5 11 40:29 32
4 (3) TSV Germania Lamme Germania Lamme 17 9 4 4 14 39:25 31
5 (6) VfL Leiferde VfL Leiferde 17 7 3 7 3 42:39 24
6 (5) FT Braunschweig II FT Brauns. II 17 6 5 6 5 35:30 23
7 (7) SV Arminia Vechelde Arm. Vechelde 17 7 2 8 0 36:36 23
8 (8) MTV Hondelage MTV Hondelage 17 6 5 6 -8 30:38 23
9 (9) TSV Wendezelle TSV Wendezelle 17 6 3 8 -3 33:36 21
10 (10) SVT Groß Lafferde Groß Lafferde 17 5 5 7 -2 32:34 20
11 (11) FC Rautheim FC Rautheim 17 6 2 9 -2 27:29 20
12 (12) Schandelah-Gardessen Schandelah-G. 17 6 2 9 -13 31:44 20
13 (13) TSV Arminia Vöhrum Arm. Vöhrum 17 5 1 11 -9 30:39 16
14 (14) MTV Salzdahlum MTV Salzdahlum 17 5 1 11 -22 22:44 16
15 (15) SV Lauingen/Bornum Lauingen/Bor. 17 4 3 10 -25 28:53 15
16 (16) TSV RW Schwicheldt Schwicheldt 17 4 3 10 -31 31:62 15
17 (17) FC Wenden FC Wenden 17 4 2 11 -29 16:45 14
18 (18) FSV Schöningen II Schöningen II 17 2 3 12 -24 22:46 9

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach